PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA PANGKUNG TIBAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PANGKUNG TIBAH, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 20 12 8
2 2 S/D 4 TAHUN 50 28 22
3 7 S/D 12 TAHUN 98 49 49
4 10 S/D 14 TAHUN 82 39 43
5 15 S/D 19 TAHUN 100 57 43
6 20 S/D 24 TAHUN 93 41 52
7 25 S/D 29 TAHUN 111 47 64
8 30 S/D 34 TAHUN 90 52 38
9 35 S/D 39 TAHUN 65 33 32
10 40 S/D 44 TAHUN 95 47 48
11 45 S/D 49 TAHUN 78 32 46
12 50 S/D 54 TAHUN 122 52 70
13 55 S/D 59 TAHUN 137 74 63
14 60 S/D 64 TAHUN 113 56 57
15 65 S/D 69 TAHUN 67 36 31
16 70 S/D 74 TAHUN 40 23 17
17 75 TAHUN KE ATAS 70 28 42
18 13 S/D 15 TAHUN 45 22 23
19 16 S/D 18 TAHUN 59 32 27
20 19 S/D 59 TAHUN 811 392 419
21 59 S/D 100 TAHUN 320 159 161
JUMLAH 2666 1311 1355
BELUM MENGISI -1268 -619 -649
TOTAL 1398 692 706

02 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGKUNG TIBAH




I KETUT SUBAWA, S.SI
NIPD/NIP :
  PANGKUNG TIBAH, 02 JULI 2025
PANGKUNG TIBAH





NIPD/NIP :