Alamat JL.RAYA PANGKUNG TIBAH
Kami Buka Senin - Jumat : 08:00 - 14:00
Hubungi Kami (0361) 8311572

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 335 23,95% 165 11,79% 170 12,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 69 4,93% 0 0,00% 69 4,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 184 13,15% 96 6,86% 88 6,29%
4 PENSIUNAN 5 0,36% 3 0,21% 2 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 1,43% 12 0,86% 8 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,21% 3 0,21% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 270 19,30% 126 9,01% 144 10,29%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 241 17,23% 132 9,44% 109 7,79%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 1,36% 15 1,07% 4 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,36% 3 0,21% 2 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,43% 4 0,29% 2 0,14%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 6 0,43% 2 0,14% 4 0,29%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 59 4,22% 18 1,29% 41 2,93%
85 PERANGKAT DESA 4 0,29% 1 0,07% 3 0,21%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 128 9,15% 82 5,86% 46 3,29%
89 LAINNYA 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
JUMLAH 1373 98,14% 675 48,25% 698 49,89%
BELUM MENGISI 26 1,86% 11 0,79% 15 1,07%
TOTAL 1399 100,00% 686 49,04% 713 50,96%

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : JL.RAYA PANGKUNG TIBAH
Desa : Pangkung Tibah
Kecamatan : Kediri
Kabupaten : Tabanan
Kodepos : 82171
Telepon : 03618311572
Email : [email protected]

Wilayah Desa

Buka Peta

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 5.156 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 5.126 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 5.123 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 5.119 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 4.664 Kali
Kontak Kami
21 Juni 2021 | 178 Kali
Koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan terkait kondisi bangunan Puskesmas Pemban
09 Maret 2022 | 168 Kali
PEMASANGAN BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES
24 Agustus 2016 | 153 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 97 Kali
LinMas
26 Agustus 2016 | 5.126 Kali
Wilayah Desa
21 Juni 2021 | 136 Kali
Musdesus BLT Dana Desa (BLT -DD 05/10/2020)
20 April 2014 | 95 Kali
Peraturan Pemerintah
09 Maret 2022 | 168 Kali
PEMASANGAN BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES
26 Agustus 2016 | 5.156 Kali
Sejarah Desa